CHALLENGE 1 AN 12 RANDOS 2019
CLASSEMENT DU CHALLENGE 2019
Cliquer sur Compteur Vols Challenge pour voir qui est en tête !
Cliquer sur Compte rendu pour lire le récit du vol.
Cliquer sur Dénivelé total pour voir qui a marché le plus haut !
Le chiffre en rouge indique l'organisateur de la sortie.
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Pilote | Dénivelé total | Compteur Nombre de sorties | Compteur Vols Challenge | Col de Baure 1er Décembre (250 m) Compte rendu | Pré du Mollard 23 Décembre (750 m) Compte rendu | La Peyrouse Connest 19 Janvier (700m) Compte rendu | Col de Baure 21 Janvier (750m) | Pic Saint-Michel 8 Février (700m) Compte rendu | Grand Serre 16 Février (1070m) Compte rendu | Grand Colon 24 Février (1240m) Compte rendu | Saint Hilaire 27 Février (710m) Compte rendu | Saint Hilaire 3 Mars (710m) Compte rendu | Saint Hilaire 29 Mars (710m) | Belvédère 31 Mars (400m) | Saint Hilaire 19 avril (710m) | Saint Hilaire 21 avril (710m) | Serpaton 1er Mai (700m) | Courtet 1er Mai (500m) | Saint Hilaire 2 Mai (710m) | Gréolière 5 Mai (2*250m) | Gréolière 5 Mai (250m) | Gourdon 7 Mai (500m) | Belvédère 10 Mai (350m) | Montlambert 15 Mai (620m) Compte rendu | Col de Baure 23 Mai (750m) | Chamechaude 23 Mai (750m) | StHil les pistes 24 Mai (1050m) | St Hilaire 25 Mai (2*710m) | St Hilaire 25 Mai (710m) | Montlambert 26 Mai (620m) | Charman Som 31 Mai (150m) | Chamrousse 2 Juin (150m) | Montlambert 16 Juin (620m) | Pinéa 22 Juin (460m) | Dent de Crolles 22 Juin (630m) | Chamrousse 22 Juin (150m) | Chamrousse 22 Juin (150m) | Chamrousse 8 Juillet (150m) | Grand Som 14 Juillet (900m) | Chamrousse 19 Juillet (150m) | Chamrousse 22 Juillet (150m) | Moucherotte 24 Juillet (800m) | Dent de Crolles depuis St Naz 24 Août (1600m) | Dent de Crolles 24 Août (630m) | Chamrousse 24 Août (150m) | Chamechaude 27 Août (750m) | La Tournette 14 Septembre (800m) | Le Parmelan 15 Septembre (665m) | Dent de Crolles 15 Septembre (630m) | Les Clottous 30 Septembre (1500m) Compte rendu | Montlamber 6 Octobre (620m) Compte rendu | Piquet de Nantes via Tabor 16 Octobre (900m) Compte rendu | Le Petit Chalvet 26 Octobre (1450m) Compte rendu | Connex 26 Octobre> (400m) montée partielle | Col de l’izoard 26 Octobre (400m) Compte rendu | Saint Hilaire 27 Octobre (710m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allene Jean-Jacques | 770 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 2860 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 9765 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 10840 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 5540 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 5780 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielle Philippe | 1050 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borys Sonia | 2950 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 2040 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray Emilie | 1610 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Rémi | 1240 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caillet Aurelien | 7820 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 700 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Clovis | 2530 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 1610 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chezière Nicolas | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholat Thibault | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuffart Arthur | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courouble Gérard | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Berranger Hughes | 1130 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Maeyer Peter | 3020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 1210 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itie Bertrand | 1050 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammes Antoine | 5680 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 5030 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Jean-François | 620 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linder Olivier | 2950 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 9535 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Cyril | 1465 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Éric | 150 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miloche Stéphane | 710 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 2170 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gil | 2060 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rerolle Pierre-Alexis | 2490 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Sylvain | 5920 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taupin Jean-Marie | 750 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trocme Benjamin | 2670 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valer Marina | 1180 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welemane Amaury | 150 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** |
COMPTES RENDUS
Le Tabor – 16 Octobre 2019
Le Tabor - 2389m Massif : MatheysineOrientation du déco :...
Montlambert ce matin c’était le bon plan
Massif : Bauges Orientation du déco : Ouest Altitude du déco : 880 m...
Annecy (Week-end rando vol à – 14/15 septembre 2019)
Le Mont-Blanc derrière la Tournette Massif : BornesOrientation du...
Dent de Crolles le matin, Chamrousse l’après-midi
Massif : Chartreuse Orientation du déco : Ouest Altitude du déco :...
Montlambert et topo du sentier de montée
Massif : Bauges Orientation du déco : Est Altitude du déco : 895 m...
Le Grand Colon samedi 23 février 2019
Massif : Belledonne Orientation du déco : Est Altitude du déco :...
CR vol rando Saint Hilaire – 3 Mars 2019
Massif : Chartreuse Orientation du déco : Est Altitude du...
CR Vol à Saint Hilaire – 27 Février 2019
Massif : Chartreuse Orientation du déco : Est Altitude du déco : 890...
Le Grand Serre – 16 février 2019
Massif : Matheysine Orientation du déco : Ouest Altitude du déco :...
CR sortie Pic Saint Michel – 8 Février 2019
Massif : VercorsOrientation du déco : OuestAltitude du déco : 1966...
La Peyrouse (Montagne du Conest) – 19 Janvier 2019
Massif : MatheysineOrientation du déco : SudAltitude du déco...
Vols vers le Pré Mollard – 23 déc 2018
Massif : Belledonne Orientation du déco : Nord Altitude du déco :...
Pravouta du premier décembre
Massif : Chartreuse Orientation du déco : Est Altitude du déco :...