TABLEAU CHALLENGE 2018
Cliquer sur le nom du site de vol pour faire monter le nom des pilotes qui ont volé.
Cliquer sur Compteur Vols Challenge pour voir qui est en tête !
Cliquer sur Compte rendu pour lire le récit du vol.
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Cliquer sur Compteur Vols Challenge pour voir qui est en tête !
Cliquer sur Compte rendu pour lire le récit du vol.
On peut faire défiler le tableau latéralement avec la barre de défilement située en bas du tableau ou avec les doigts quand on est sur écran tactile.
Nom | Compteur Vols Challenge | Compteur Nombre de sorties | Col de Baure 12 Janvier Compte rendu | Saint Hilaire 4 Fevrier | Montlambert 25 Fevrier | Saint Hilaire 27 Fevrier Compte rendu | Saint Hilaire 24 Mars Compte rendu | Saint Hilaire 2 Avril | Saint Hilaire 8 Avril | Saint Hilaire 12 Avril | Col de Baure 17 Avril Compte rendu | Le Belvedere 18 Avril Compte rendu | Col de Baure 19 Avril | Saint Hilaire 5 Mai | Col de Baure 6 Mai | St Jean de Montclar15 Mai Compte rendu | Gourdon 17 Mai | Greolieres 17 Mai | Buc Mai 12 Avril | Le Fort Mai 1er vol | Buc Mai 2eme vol | Buc Mai 3eme vol 20 Mai | Dent de Crolles 21 Mai Compte rendu | Les Plagnes 22 Mai | Dent de Crolles 25 Mai Compte rendu | Jas d’Oris 25 Mai Compte rendu | Col de Baure 1 Juin | Le Belvedere 1 Juin | Col de Baure 2 Juin | Dent de Crolles 2 Juin | Dent de Crolles 9 Juin | Saint Hilaire 11 Juin | Ecosse Juin Compte rendu | Saint Hilaire 17 Juin Compte rendu | Ceillac 23 Juin Compte rendu | Belvedere 1 Juillet | Orionde 8 Juillet | Moucherotte 13 Juillet | Charmant Som 14 Juillet | Chamrousse 19 Juillet | Chamrousse 29 Juillet | Chamrousse 30 Juillet | Montlambert 5 Aout Compte rendu | Dent de Crolles 5 Aout Compte rendu | Grand Som 11 Aout | Varan 9 Septembre Compte rendu | Grand Replomb 9 Septembre Compte rendu | Belvedere 11 Septembre Compte rendu | Ceillac 15-16 Septembre Compte rendu | Vol 1807 23 Septembre Compte rendu | Dent de Crolles 29 Septembre Compte rendu | Buc 6 Octobre Compte rendu | Saint Hilaire 9 Octobre | Annecy Planfait 13 Octobre Compte rendu | Dent de Crolles/Deco St Hil 13 Octobre Compte rendu | Pravouta 17 Octobre Compte rendu | Col de Baure 19 Octobre Compte rendu | Grand Som 20 Octobre Compte rendu | Andalousie 22 Octobre Compte rendu | Grand Colon 14/11 Compte rendu | Rochers de Chalves 15/11 Compte rendu | Dent de Crolles 16/11 Compte rendu | Dent de Crolles 18/11 Compte rendu | Charmant Som 18/11 Compte rendu | Grand Colon 22/11 Compte rendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welemane Amaury | 6 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron Christophe | 5 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rerolle Pierre Alexis | 4 | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Simon-Pierre | 16 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carquin Arnaud | 3 | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bensa Philippe | 13 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourniou David | 9 | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayol Jacques | 14 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Sylvain | 14 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champelovier Julien | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Parscau Jerome | 1 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laloux Jean-Philippe | 3 | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roux Francoise | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Marylene | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patruno Gil | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valer Marina | 3 | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottelin Pierre | 4 | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintignac Jean-Pierre | 8 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miloche Stephane | 3 | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chantran Francois | 1 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jammes Antoine | 11 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trocme Benjamin | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meygret Eric | 10 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poncin Marc | 6 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Florent | 13 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berthet Marie | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Laurent | 5 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maigne Nicolas | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheziere Nicolas | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire JF | 5 | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun Remi | 1 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray Emilie | 7 | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabert Lucas | 8 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilbert Isabelle | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audige Benoit | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De la Bastie Olivier | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larvoire Danielle | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajot Caroline | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celeste Gildas | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jooris Marjorie | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Meyer Peter | 3 | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brizard Nicolas | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartoli Fred | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allenne Jean-Jacques | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courouble Gerard | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisnard Alex | 2 | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pares Gabriel | 1 | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** |